Finalresultat Upplands Väsby 20 mars 2016
Best in Show
Domare Tina Permo
1 Afghanhund
FI UCH NO UCH SE UCH US CH WW-14 Tells Matrix Reloaded S45232/2007 FÖDD 2007-03-12, E. SE UCH FI UCH US CH DE CH Elan Sebring The Matrix , U. SE UCH Tells Miss Cutie Pie , Uppf Tell Collinge Marie-Louise, Collinge Jörgen, Väddö , Ägare Tell Collinge Marie Louise, Brett Hamilton, Väddö
2 Skotsk Hjorthund
Lilac Wind Jarta-To-Galerita SE10105/2015 FÖDD 2014-07-19, E. INT UCH FR CH Landlord von Der Oelmuhle , U. Gay Pride Of Muma , Uppf M. Friedrich Florent, Frankrike , Ägare Nordström Cecilia, Sundborn
3 Whippet
SE JV-15 Bellsweets Vesper Lynd SE20779/2014 FÖDD 2014-02-22, E. SE UCH DK UCH FI UCH NORD UCH Zelig Prince Of Peace , U. Twyborn Eliza Lundy , Uppf Svebeck Lena, Johansson Stefan, Eksjö , Ägare Svebeck Lena, Eksjö
4 Sloughi
C.I.B. FI UCH FI V-13 NO UCH NO V-12 NORD V-11-13 NORD V-15 SE UCH SE V-13-14 SE V-14 WW-14 Ghazoot Baqiir SE33415/2010 FÖDD 2010-04-26, E. Moulay El-Mehdi Al Kamsha , U. WW-08 C.I.B. SE UCH NO UCH NO V-09 SE VV-14 Tillieville Xahna Douh , Uppf Gelius Inger, Nås , Ägare Gelius Inger, Nås
BIS Babyvalp
Domare Gino Decruy
1 Whippet
Showline Silver Fortune SE17242/2016 FÖDD 2015-10-13, E. LV CH CZ CH EE CH RU CH NORD UCH Rivarco Telleroftales , U. DK UCH NO UCH INT UCH LU CH BE CH DE CH NL CH SE UCH Hannah Di Mahana , Uppf Blutecher C & K Fr, Norge , Ägare Tapper Anna, Iggesund
2 Saluki
Sharwassim Emir SE59441/2015 Långhårig FÖDD 2015-10-28, E. DE LCCH DE CH C.I.C. Rahim El Mahbub , U. FI LCCH SE LCCH NO LCCH DK LCCH Haefen Galaxie For Sharwassim , Uppf Haglund Camilla, Göteborg , Ägare Larsson Lena, Gävle
3 Podengo Portugues, Cerdoso/Medio
Alexandra's Heritage Egoista FI56471/15 FÖDD 2015-11-19, E. CH Vehkakallion Evergreen , U. CH Alexandra's Heritage Cinamomo , Uppf Mulari Jouni, Finland , Ägare Mittler Nyberg Eva, Rosersberg
BIS Valp
Domare Henrik Härling
1 Italiensk Vinthund
Yebelli's Nike SE48105/2015 FÖDD 2015-08-13, E. FI UCH NORD UCH Grain de Beaute Du Domainedechantel , U. C.I.B. NORD UCH Yebelli's Jasmine , Uppf Hedlund Madeleine, Söråker , Ägare Hedlund Madeleine, Söråker
2 Saluki
Husniya's Almir-Al-Uday SE44383/2015 Långhårig FÖDD 2015-07-06, E. SE VCH SE LCCH SE UCH DK UCH LV CH Dhawati Uday Karam , U. EE CH C.I.B. FI UCH NORD UCH FI V-15 Husniya Har Kala Rachi , Uppf Nilsson Catrin, Skärholmen , Ägare Lagerbäck Martina, Lagerbäck Siw, Malmköping
3 Borzoi
Borzowski's Play With Fire SE47697/2015 FÖDD 2015-08-15, E. SE UCH NORD JV-11 NO UCH DK UCH FI UCH Borzowski's Mr Majestic , U. Aurora , Uppf Nilsson Annika, Grillby , Ägare Nilsson Annika, Grillby
4 Magyar Agar
Vakvágta Látomás SE10962/2016 FÖDD 2015-08-25, E. Vadászok Réme Befutó , U. Vakvágta Kökény , Uppf Lóky Annamária, Ungern , Ägare Sjöblom Carina, Heby
BIS Junior
Domare Ray Lindholm
1 Borzoi
Kazar Wahid SE15286/2016 FÖDD 2015-04-25, E. SE&NO UCH C.I.B. DK UCH FI UCH GB CH DE CH NO V-09 NO V-11 NO V-12 Borzowski's Phenomenon , U. SE UCH DK UCH NO UCH INT UCH NO V-13 Kazar Usalka , Uppf Hovland Ole Terje & Ness Nils Erik, Norge , Ägare Hamel Lena, Alunda
2 Galgo Espanol
Sahejeev's Moby Dick SE10241/2015 FÖDD 2014-11-20, E. NORD JV-10 SE&DK&FI UCH C.I.B. NO UCH NORD V-15 SE V-13-14-15 Hot Isle Cayetano , U. C.I.B. NORD UCH DK V-13 O'Gradi's Alteza , Uppf Håkansson Eva, Brösarp , Ägare Håkansson Eva, Brösarp
3 Italiensk Vinthund
Nitusch Harmonie SE55486/2014 FÖDD 2014-10-10, E. FI UCH NORD UCH Grain de Beaute Du Domainedechantel , U. SE UCH Nitusch Floria , Uppf Ståhlberg Gunnel, Enskede , Ägare Lundstein Carina, Sandarne
4 Greyhound
JEUW-15 NORD JV-15 Sobers Xantia SE10756/2015 FÖDD 2014-09-22, E. WW-13 Salgrey's Bartolomew , U. Sobers Portia Grandcru , Uppf Ahrens Primavera B., Italien , Ägare Holm Pernilla, Saltsjöbaden
BIS Unghund
Domare Gino Decruy
1 Saluki
JEUW-15 Baklava's Special Edition SE37389/2014 Långhårig FÖDD 2014-05-11, E. NORD UCH NORD V-13 FI V-13 NO V-14 NORD V-14 C.I.B. NO JV-13 NORD V-14-15 Qirmizi Ovation , U. SE UCH Baklava's Valletta , Uppf Nilsson Monica, Hällingsjö , Ägare Arbliden Magnus, Arbliden Linda, Hönö
2 Whippet
Domeldini Anfield Road SE52741/2014 FÖDD 2014-09-19, E. SE UCH DK UCH FI UCH NORD UCH Zelig Prince Of Peace , U. SE UCH Play A While Tjejvasan , Uppf Gry Lotta, Tullinge , Ägare Gry Lotta, Tullinge
3 Borzoi
JEUW-15 NO JV-15 NO V-15 NORD JV-15 NORD V-15 SE JV-15 Iorek's Arya Stark SE43385/2014 FÖDD 2014-06-14, E. SE&NO UCH C.I.B. DK UCH FI UCH GB CH DE CH NO V-09 NO V-11 NO V-12 Borzowski's Phenomenon , U. Iorek's Balenciaga , Uppf Åkerström Holman Anna, Holman Leif, Björbo , Ägare Åkerström Holman Izabelle, Åkerström Holman Anna, Holman Leif, Björbo
4 Skotsk Hjorthund
Lilac Wind Jarta-To-Galerita SE10105/2015 FÖDD 2014-07-19, E. INT UCH FR CH Landlord von Der Oelmuhle , U. Gay Pride Of Muma , Uppf M. Friedrich Florent, Frankrike , Ägare Nordström Cecilia, Sundborn
BIS Veteran
Domare Ray Lindholm
1 Afghanhund
C.I.B. DK UCH HR CH NORD UCH SE V-12 SL CH Khaos d' Aram S12683/2008 FÖDD 2007-11-25, E. SE UCH DK UCH FI UCH Jangel's Cadiblack , U. SE LCCH SE UCH Khaos Tomorrow Never Dies , Uppf Roseen Lundström Christina, Norsborg , Ägare Wohlin Saori, Nykvarn
2. Whippet
C.I.B. FI UCH NO V-12 NORD UCH SE V-12 Twyborn Big Ben S19570/2008 FÖDD 2008-01-16, E. SE UCH Khalibadh Solglimt , U. SE UCH Twyborn Savannah , Uppf Vikström Michael, Töreboda , Ägare Oinonen Jörgen, Karlskoga
3 Saluki
C.I.B. C.I.B.&NORD UCH C.I.B.P. INT LCCH NO LCCH NORD UCH NORD VV-15 SE LCCH SE VV-14 SE VV-15 Dabka's Heaven S64833/2006 Långhårig FÖDD 2006-09-28, E. NO V-01 SE V-02 SE V-05 NORD UCH INT UCH Badavie Silmarillon , U. KBH V-04 SE UCH DK UCH FI UCH INT UCH NORD VV-11 Dabka's Cassandra , Uppf Seiholm Persson Liz-Mari, Persson Anders, Skillingaryd , Ägare Södergren Jenny, Spånga
4 Italiensk Vinthund
NO UCH SE UCH Yebelli's Fellini S17797/2008 FÖDD 2008-02-04, E. SE UCH Gatecastle's Bentley , U. Dervisch Get Up And Boogie , Uppf Hedlund Madeleine, Timrå , Ägare Hedin Erik, Stockholm
BIS Uppfödargrupp
Domare Gino Decruy
1 Afghanhund
Kennel Khaos, Wohlin Saori, Åkers Styckebruk
2 Saluki
Kennel Hisilome's, Axelsson Mary Ann, Filipstad
3 Whippet
Kennel Tappinskis, Tapper Anna, Iggesund
4 Galgo Espanol
Kennel Hot Isle, Jansson Annika & Strömquist Ann-Marie, Arboga
Rasresultat grupp 10
|
|||
|
|||
BIR: | FI UCH NO UCH SE UCH US CH WW-14 TELLS MATRIX RELOADED Ägare: TELL COLLINGE MARIE LOUISE, VÄDDÖ Uppfödare: TELL COLLINGE MARIE-LOUISE, COLLINGE JÖRGEN, VÄDDÖ |
||
BIM: | US CH KJAVU TELL ME IM IT Ägare: BRETT HAMILTON MARIE LOUISE TELL COLLINGE, 76491, AUSTRALIEN Uppfödare: HAMILTON COLIN & HELEN, AUSTRALIEN |
||
CERT - tik: | US CH KJAVU TELL ME IM IT Ägare: BRETT HAMILTON MARIE LOUISE TELL COLLINGE, 76491, AUSTRALIEN Uppfödare: HAMILTON COLIN & HELEN, AUSTRALIEN |
||
Bästa veteran: | C.I.B. DK UCH HR CH NORD UCH SE V-12 SL CH KHAOS D' ARAM Ägare: WOHLIN SAORI, NYKVARN Uppfödare: ROSEEN LUNDSTRÖM CHRISTINA, NORSBORG |
||
Bästa uppfödargrupp: | Kennel: KHAOS Uppfödare: WOHLIN SAORI, ÅKERS STYCKEBRUK |
||
Bästa JKL: | MANDINAH KISMET Ägare: CHARLESDOTTER YVETTE, ESKILSTUNA Uppfödare: GUSTAFSSON CHRISTINA, KVIDINGE |
||
Bästa UKL: | KHAOS RED REWARD OF FAITH Ägare: WOHLIN SAORI, NYKVARN Uppfödare: WOHLIN SAORI, ÅKERS STYCKEBRUK |
||
|
|||
|
|||
|
|||
BIR: | JAMMAL DE LA DEHANNAIE Ägare: YNGVESSON ANGELA, BJURSÅS Uppfödare: MARRO AUDREY, FRANKRIKE |
||
CERT - hane: | JAMMAL DE LA DEHANNAIE Ägare: YNGVESSON ANGELA, BJURSÅS Uppfödare: MARRO AUDREY, FRANKRIKE |
||
|
|||
|
|||
|
|||
BIR: | DK UCH FI UCH SE UCH SE V-15 BORSCANA BLUE SKIES Ägare: SELLIN RICKARD, GRILLBY Uppfödare: EDLAND LISE, SELLIN RICKARD, GRILLBY |
||
BIM: | DK UCH FI UCH FI V-14 FI V-15 SE UCH BORSCANA EUROCUB Ägare: SELLIN RICKARD, GRILLBY Uppfödare: EDLAND LISE, SELLIN RICKARD, GRILLBY |
||
CERT - hane: | KAZAR WAHID Ägare: HAMEL LENA, ALUNDA Uppfödare: HOVLAND OLE TERJE & NESS NILS ERIK, NORGE |
||
CERT - tik: | JEUW-15 NO JV-15 NO V-15 NORD JV-15 NORD V-15 SE JV-15 IOREK'S ARYA STARK Ägare: ÅKERSTRÖM HOLMAN IZABELLE, BJÖRBO Uppfödare: ÅKERSTRÖM HOLMAN ANNA, HOLMAN LEIF, BJÖRBO |
||
Bästa valp: | BORZOWSKI'S PLAY WITH FIRE Ägare: NILSSON ANNIKA, GRILLBY Uppfödare: NILSSON ANNIKA, GRILLBY |
||
Bästa veteran: | LYNX KISS THE MOON Ägare: WERMÄNG JOSEPHINE, VÄDERSTAD Uppfödare: JONSSON ELISABETH, ROTTNEROS |
||
Bästa JKL: | KAZAR WAHID Ägare: HAMEL LENA, ALUNDA Uppfödare: HOVLAND OLE TERJE & NESS NILS ERIK, NORGE |
||
Bästa UKL: | JEUW-15 NO JV-15 NO V-15 NORD JV-15 NORD V-15 SE JV-15 IOREK'S ARYA STARK Ägare: ÅKERSTRÖM HOLMAN IZABELLE, BJÖRBO Uppfödare: ÅKERSTRÖM HOLMAN ANNA, HOLMAN LEIF, BJÖRBO |
||
|
|||
|
|||
|
|||
BIR: | DK UCH FI UCH NO UCH SE UCH MAGH ITHA'S AILINEL Ägare: NAESS EVJE URSULA, TÖREBODA Uppfödare: EVJE URSULA, EVJE JAN, TÖREBODA |
||
BIM: | DK JV-15 HOT ISLE GASPAR Ägare: HEDMAN PIA, FINSPÅNG Uppfödare: JANSON ANNIKA, STRÖMQUIST ANN-MARI, ARBOGA |
||
CERT - hane: | DK JV-15 HOT ISLE GASPAR Ägare: HEDMAN PIA, FINSPÅNG Uppfödare: JANSON ANNIKA, STRÖMQUIST ANN-MARI, ARBOGA |
||
CERT - tik: | HOT ISLE ERIZELDA Ägare: HOVERBERG CHRISTINA, FALKÖPING Uppfödare: JANSSON ANNIKA, STRÖMQUIST ANN-MARI, ARBOGA |
||
Bästa avelsgrupp: | NO UCH SE UCH ELENDILI'S ERU Ägare: BREDENFELDT SIV, HISINGS KÄRRA Uppfödare: BREDENFELDT SIV, HISINGS KÄRRA |
||
Bästa uppfödargrupp: | Kennel: HOT ISLE Uppfödare: JANSON ANNIKA, STRÖMQUIST ANN-MARI, ARBOGA |
||
Bästa JKL: | SAHEJEEV'S MOBY DICK Ägare: HÅKANSSON EVA, BRÖSARP Uppfödare: HÅKANSSON EVA, BRÖSARP |
||
Bästa UKL: | DK JV-15 HOT ISLE GASPAR Ägare: HEDMAN PIA, FINSPÅNG Uppfödare: JANSON ANNIKA, STRÖMQUIST ANN-MARI, ARBOGA |
||
|
|||
|
|||
|
|||
BIR: | NORD UCH SE V-12 GULDS ONLY O' BRIAN Ägare: GUSTAVSSON ANN, BERGSHAMRA Uppfödare: GUSTAVSSON ANN, BERGSHAMRA |
||
BIM: | SE JV-14 SE UCH SOBERS ULIANA Ägare: HOLM PERNILLA, SALTSJÖBADEN Uppfödare: AHRENS PRIMAVERA BITTE &, PIERLUIGI PRIMAVERA, ITALIEN |
||
CERT - tik: | JEUW-15 NORD JV-15 SOBERS XANTIA Ägare: HOLM PERNILLA, SALTSJÖBADEN Uppfödare: AHRENS PRIMAVERA B., ITALIEN |
||
Bästa valp: | SOBERS ZAFONIC Ägare: JOHANSSON INGER, KÖPING Uppfödare: AHRENS B & PRIMAVERA P, ITALIEN |
||
Bästa veteran: | SE VV-14 GULDS NUN NINJA Ägare: GUSTAVSSON ANN, BERGSHAMRA Uppfödare: GUSTAVSSON ANN, BERGSHAMRA |
||
Bästa UKL: | BLUE-DREAM'S BUSY DOING NOTHING Ägare: OSKARSSON ANN-CHRISTINE, ESKILSTUNA Uppfödare: OSKARSSON ANN-CHRISTINE, ESKILSTUNA |
||
Bästa JKL: | JEUW-15 NORD JV-15 SOBERS XANTIA Ägare: HOLM PERNILLA, SALTSJÖBADEN Uppfödare: AHRENS PRIMAVERA B., ITALIEN |
||
|
|||
|
|||
|
|||
BIR: | SE UCH GREIRISH EYE CATCHER Ägare: LUNDSTRÖM PER, SÖDERTÄLJE Uppfödare: LUNDSTRÖM PER, SÖDERTÄLJE |
||
BIM: | XAVIER SURYCAN Ägare: NAESS EVJE URSULA, TÖREBODA Uppfödare: VESELÅ IVANA, TJECKIEN |
||
CERT - hane: | XAVIER SURYCAN Ägare: NAESS EVJE URSULA, TÖREBODA Uppfödare: VESELÅ IVANA, TJECKIEN |
||
CERT - tik: | SE JV-14 MAGH ITHA'S INANNA Ägare: NAESS EVJE URSULA, TÖREBODA Uppfödare: NAESS EVJE URSULA, EVJE JAN, TÖREBODA |
||
Bästa UKL: | XAVIER SURYCAN Ägare: NAESS EVJE URSULA, TÖREBODA Uppfödare: VESELÅ IVANA, TJECKIEN |
||
Bästa JKL: | FURLONGS VICIOUS Ägare: VAERLIEN RICHARD, ENKÖPING Uppfödare: GUSTAVSSON ANNICA, VÄSE |
||
|
|||
|
|||
|
|||
BIR: | NITUSCH HARMONIE Ägare: LUNDSTEIN CARINA, SANDARNE Uppfödare: STÅHLBERG GUNNEL, ENSKEDE |
||
BIM: | NORD JV-15 YEBELLI'S MILTON Ägare: HEDLUND MADELEINE, SÖRÅKER Uppfödare: HEDLUND MADELEINE, SÖRÅKER |
||
CERT - hane: | NORD JV-15 YEBELLI'S MILTON Ägare: HEDLUND MADELEINE, SÖRÅKER Uppfödare: HEDLUND MADELEINE, SÖRÅKER |
||
CERT - tik: | NITUSCH HARMONIE Ägare: LUNDSTEIN CARINA, SANDARNE Uppfödare: STÅHLBERG GUNNEL, ENSKEDE |
||
Bästa valp: | YEBELLI'S NIKE Ägare: HEDLUND MADELEINE, SÖRÅKER Uppfödare: HEDLUND MADELEINE, SÖRÅKER |
||
Bästa veteran: | NO UCH SE UCH YEBELLI'S FELLINI Ägare: HEDIN ERIK, STOCKHOLM Uppfödare: HEDLUND MADELEINE, TIMRÅ |
||
Bästa UKL: | NORD JV-15 YEBELLI'S MILTON Ägare: HEDLUND MADELEINE, SÖRÅKER Uppfödare: HEDLUND MADELEINE, SÖRÅKER |
||
Bästa JKL: | NITUSCH HARMONIE Ägare: LUNDSTEIN CARINA, SANDARNE Uppfödare: STÅHLBERG GUNNEL, ENSKEDE |
||
|
|||
|
|||
|
|||
Bästa valp: | VAKVÅGTA LÅTOMÅS Ägare: SJÖBLOM CARINA, HEBY Uppfödare: LÓKY ANNAMÅRIA, UNGERN |
||
|
|||
|
|||
|
|||
BIR: | IT CH SE UCH EL-UBAID'S TANGO Ägare: FJÄLLBRANT INGELA, HUNNEBOSTRAND Uppfödare: BRUYNDER S.R, NEDERLÄNDERNA |
||
BIM: | C.I.B. EE CH FI UCH FI V-15 NORD UCH HUSNIYA HAR KALA RACHI Ägare: NILSSON CATRIN, SKÄRHOLMEN Uppfödare: BENOIT-SCHAEVERBEKE A. & BENOIT S., BELGIEN |
||
CERT - hane: | JEUW-15 BAKLAVA'S SPECIAL EDITION Ägare: ARBLIDEN MAGNUS, HÖNÖ Uppfödare: NILSSON MONICA, HÄLLINGSJÖ |
||
CERT - tik: | BAKLAVA'S CLASSIC EDITION Ägare: MORBERG BRITT-MARIE, ALINGSÅS Uppfödare: NILSSON MONICA, HÄLLINGSJÖ |
||
Bästa valp: | HUSNIYA'S ALMIR-AL-UDAY Ägare: LAGERBÄCK MARTINA, MALMKÖPING Uppfödare: NILSSON CATRIN, SKÄRHOLMEN |
||
Bästa veteran: | C.I.B. C.I.B.&NORD UCH C.I.B.P. INT LCCH NO LCCH NORD UCH NORD VV-15 SE LCCH SE VV-14 SE VV-15 DABKA'S HEAVEN Ägare: SÖDERGREN JENNY, SPÅNGA Uppfödare: SEIHOLM PERSSON LIZ-MARI, PERSSON ANDERS, SKILLINGARYD |
||
Bästa uppfödargrupp: | Kennel: HISILOME'S Uppfödare: AXELSSON MARY ANN, FILIPSTAD |
||
Bästa VKLI: | SHARWASSIM EMIR Ägare: LARSSON LENA, GÄVLE Uppfödare: HAGLUND CAMILLA, GÖTEBORG |
||
Bästa UKL: | JEUW-15 BAKLAVA'S SPECIAL EDITION Ägare: ARBLIDEN MAGNUS, HÖNÖ Uppfödare: NILSSON MONICA, HÄLLINGSJÖ |
||
Bästa JKL: | BADAVIE AIDA Ägare: WELLING VIRPI, UPPSALA Uppfödare: NORDIN MARIA, BRANDÉN MARIE, SÄVAR |
||
|
|||
|
|||
|
|||
BIR: | LILAC WIND JARTA-TO-GALERITA Ägare: NORDSTRÖM CECILIA, SUNDBORN Uppfödare: M. FRIEDRICH FLORENT, FRANKRIKE |
||
BIM: | NORD JV-15 NORD V-15 NECESSE'S BARBA Ägare: LINDVALL JENNICA, RIMBO Uppfödare: ERASMIE PIA, STAFFANSTORP |
||
CERT - hane: | NORD JV-15 NORD V-15 NECESSE'S BARBA Ägare: LINDVALL JENNICA, RIMBO Uppfödare: ERASMIE PIA, STAFFANSTORP |
||
CERT - tik: | LILAC WIND JARTA-TO-GALERITA Ägare: NORDSTRÖM CECILIA, SUNDBORN Uppfödare: M. FRIEDRICH FLORENT, FRANKRIKE |
||
Bästa JKL: | NORD JV-15 NORD V-15 NECESSE'S BARBA Ägare: LINDVALL JENNICA, RIMBO Uppfödare: ERASMIE PIA, STAFFANSTORP |
||
Bästa UKL: | LILAC WIND JARTA-TO-GALERITA Ägare: NORDSTRÖM CECILIA, SUNDBORN Uppfödare: M. FRIEDRICH FLORENT, FRANKRIKE |
||
|
|||
|
|||
|
|||
BIR: | C.I.B. FI UCH FI V-13 NO UCH NO V-12 NORD V-11-13 NORD V-15 SE UCH SE V-13-14 SE V-14 WW-14 GHAZOOT BAQIIR Ägare: GELIUS INGER, NÅS Uppfödare: GELIUS INGER, NÅS |
||
BIM: | NORD JV-15 GHAZOOT CHAANDRA Ägare: GELIUS INGER, NÅS Uppfödare: GELIUS INGER, NÅS |
||
CERT - tik: | NORD JV-15 GHAZOOT CHAANDRA Ägare: GELIUS INGER, NÅS Uppfödare: GELIUS INGER, NÅS |
||
Bästa JKL: | NORD JV-15 GHAZOOT CHAANDRA Ägare: GELIUS INGER, NÅS Uppfödare: GELIUS INGER, NÅS |
||
|
|||
|
|||
|
|||
BIR: | SE JV-15 BELLSWEETS VESPER LYND Ägare: SVEBECK LENA, EKSJÖ Uppfödare: SVEBECK LENA, JOHANSSON STEFAN, EKSJÖ |
||
BIM: | C.I.B. FI UCH NO V-12 NORD UCH SE V-12 TWYBORN BIG BEN Ägare: OINONEN JÖRGEN, KARLSKOGA Uppfödare: VIKSTRÖM MICHAEL, TÖREBODA |
||
CERT - hane: | ZELIG LOVE O´LOVE Ägare: BRODIN RICHARD, KÖPING Uppfödare: SANDELL KRISTINA, ENKÖPING |
||
CERT - tik: | SE JV-15 BELLSWEETS VESPER LYND Ägare: SVEBECK LENA, EKSJÖ Uppfödare: SVEBECK LENA, JOHANSSON STEFAN, EKSJÖ |
||
Bästa veteran: | C.I.B. FI UCH NO V-12 NORD UCH SE V-12 TWYBORN BIG BEN Ägare: OINONEN JÖRGEN, KARLSKOGA Uppfödare: VIKSTRÖM MICHAEL, TÖREBODA |
||
Bästa uppfödargrupp: | Kennel: TAPPINSKIS Uppfödare: TAPPER ANNA, IGGESUND |
||
Bästa VKLI: | SHOWLINE SILVER FORTUNE Ägare: TAPPER ANNA, IGGESUND Uppfödare: BLUTECHER C & K FR, NORGE |
||
Bästa UKL: | DOMELDINI ANFIELD ROAD Ägare: GRY LOTTA, TULLINGE Uppfödare: GRY LOTTA, TULLINGE |
||
Bästa JKL: | CHASE ME TEMPEST STORM Ägare: HALLMAN HELENA, MYRESJÖ Uppfödare: HALLMAN HELENA, MYRESJÖ |
||
|
Rasresultat grupp 5
|
|||
|
|||
BIR: | DK JV-14 DK UCH DK V-14 NO JV-14 NO UCH NO V-15 NORD UCH SE UCH LEX MURPHY HARD TO BE HUMBLE Ägare: FÖRSTI MIRKA, BÅLSTA Uppfödare: WEINEHALL MARIA, SJÖMARKEN |
||
|
|||
|
|||
BIR: | SE VCH ANTEFA'S WASARUH Ägare: VANERUD JOHANNA, ENHÖRNA Uppfödare: LUNDQVIST MONICA, LUNDQVIST HEMSTRÖM ANNIKA, JORDBRO |
||
CERT - hane: | SE VCH ANTEFA'S WASARUH Ägare: VANERUD JOHANNA, ENHÖRNA Uppfödare: LUNDQVIST MONICA, LUNDQVIST HEMSTRÖM ANNIKA, JORDBRO |
||
|
|||
|
|||
BIR: | SE JV-15 YELLOW EYE'S POISON Ägare: ERIKSSON SANNA, VÄSTERÅS Uppfödare: STRONGSTONE ANNA, KOPPARBERG |
||
|
|||
|
|||
BIR: | NORD V-15 SE UCH SE V-14 JOTA DE LA SIERRA DE AVILA Ägare: KROON ANNICA, TOFTBYN Uppfödare: GARCIA SANCHEZ ARTURO, SPANIEN |
||
|
|||
|
|||
Bästa VKLI: | ALEXANDRA'S HERITAGE EGOISTA Ägare: MITTLER NYBERG EVA, ROSERSBERG Uppfödare: MULARI JOUNI, FINLAND |
||
|
|||
|
|||
BIR: | BJÖRKBYGDENS SOLSKEN Ägare: LUNDGREN DORIS, SOLNA Uppfödare: BJÖRKMAN ANNIKA, BRO |
||
CERT - tik: | BJÖRKBYGDENS SOLSKEN Ägare: LUNDGREN DORIS, SOLNA Uppfödare: BJÖRKMAN ANNIKA, BRO |
||
Bästa valp: | CABU DA PRAIA AZUL Ägare: ESPERI ÅKE, NORRTÄLJE Uppfödare: MORGADO ALEXANDRA D, PORTUGAL |
||
|
|||
|
|||
BIR: | BR CH PANAMCH JADE DA FLOR D'ESTEVA Ägare: TAPPER ANNA, IGGESUND Uppfödare: GABRIEL CARLOS MANUEL COSTA, PORTUGAL |
||
CERT - tik: | BR CH PANAMCH JADE DA FLOR D'ESTEVA Ägare: TAPPER ANNA, IGGESUND Uppfödare: GABRIEL CARLOS MANUEL COSTA, PORTUGAL |
||
|
|||
|
|||
BIR: | EUW-15 JEUW-14 NORD JV-14 SE JV-14 SE JV-15 SE V-15 BJÖRKBYGDENS DESSIEGN Ägare: JOMGART MARI, GIMO Uppfödare: BJÖRKMAN ANNIKA, BRO |
||
BIM: | CZ CH EUW-14 FI JV-13 FI JV-14 FI UCH JWW-14 NO UCH NORD JV-13 NORD UCH NORD V-13 SE JV-13 SE UCH SE&FI UCH DITOSO O CACADOR DE FARAFRA Ägare: JOMGART MARI, GIMO Uppfödare: PIPALOVA PAVLINA, TJECKIEN |
||
CERT - hane: | TWIN HILLS MICKY Ägare: NYKOPP PEKKA, DANDERYD Uppfödare: NYKOPP PEKKA, RAUHAMAA IRMA, DANDERYD |
||
CERT - tik: | EUW-15 JEUW-14 NORD JV-14 SE JV-14 SE JV-15 SE V-15 BJÖRKBYGDENS DESSIEGN Ägare: JOMGART MARI, GIMO Uppfödare: BJÖRKMAN ANNIKA, BRO |
||
Bästa valp: | TAPPINSKIS DO IT BETTER IF YOU CAN Ägare: TAPPER ANNA, IGGESUND Uppfödare: TAPPER ANNA, IGGESUND |
||
Bästa JKL: | TWIN HILLS MICKY Ägare: NYKOPP PEKKA, DANDERYD Uppfödare: NYKOPP PEKKA, RAUHAMAA IRMA, DANDERYD |
||